Wandmontiertes Stromversorgungssystem für den Außenbereich, Online-USV (HW9110E 1
Wandmontiertes Stromversorgungssystem Online-USV für den Außenbereich (HW9110E 1-10 kVA) Hohe Zuverlässigkeit des USV-S
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Modell Nr. | HW9110E 1-10KVA |
Standby-USV | USV mit Sinuswellenausgang |
Ausgabekapazität | Großer Typ |
Ausrüstungsmodus | Zentralisiertes Modell |
Marke | Sorotec |
Frequenzpräzision | 50/60 Hz ± 0,05 Hz |
Spannungspräzision | 220/230/240X (1 ± 2 %) VAC |
Interne Batteriekapazität | (38/65/80/100ah)Optional |
Scheitelfaktor | 3:1 |
Frequenzbereich | 50Hz (46~54Hz), 60h (56Hz~64Hz) |
Leistungsfaktor | 0,98 |
Nennfrequenz | 50/60Hz |
Transportpaket | Standardkarton und Holzpalette |
Spezifikation | DAS; ISO9001; ISO14000 |
Warenzeichen | SOROTEC |
Herkunft | China |
HS-Code | 8504402000 |
Produktionskapazität | 5000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Wandmontiertes Stromversorgungssystem für den Außenbereich, Online-USV (HW9110E 1–10 kVA)Hohe Zuverlässigkeit des USV-Systems
1). Mithilfe der Mikroprozessorsteuerung können Sie direkt eine Hochfrequenz-Pulsweitenmodulationswellensteuerung (SPWM) des USV-Wechselrichters erzeugen, um den USV-Steuerkreis zu vereinfachen, die Stabilität zu verbessern und eine Echtzeit-USV zu haben, mit der Sie schnell auf Änderungen in der externen Umgebung reagieren können garantieren, dass der Steuerkreis der Maschine einfacher und zuverlässiger ist.2). Durch den Einsatz digitaler Steuerungstechnologien werden die mit der herkömmlichen analogen Steuerung verbundenen Temperaturdriftfehler wie Hardware-Parameter vermieden und die Konsistenz und Zuverlässigkeit der USV sichergestellt.
Anpassungsfähigkeit an die Umwelt
1) Breite Eingangsspannung, vermeidet häufiges Umschalten auf Batteriestrom aufgrund der hohen Netzspannung, verringert die Wahrscheinlichkeit eines Batterieausfalls und passt sich an die Stromumgebung in schlechten Gebieten an. 2) Eingangsfrequenzbereich 45–55 Hz, um sicherzustellen, dass der Kraftstoffgenerator auf alles zugreifen kann Arten von Stabilität, um den Benutzeranforderungen für den Einsatz auf der Ölmaschine gerecht zu werden.
Hauptmerkmale:
1. Die intelligente Hochfrequenz-Online-USV von SORO für den Außenbereich bietet eine kontinuierliche reine Sinuswellen-Wechselstromversorgung für externe Kommunikations-/Netzwerkgeräte.
2. Doppelkonvertierungs-Online-Design, hochtemperaturbeständig, kältebeständig, Dichtungsniveau für IP55;
mit dem breiten Eingangsspannungs- und Frequenzbereich des Eingangsfensters (-45 % + 35 % Nennspannung und + -10 % Nennfrequenz). In vielen abgelegenen Gebieten Chinas nach einer harten Belastungsprobe für das Stromnetz.
3.Feine staubdichte, wasserdichte Eigenschaften,Gemäß dem allgemeinen Designstandard staub- und wasserdicht IP55, mit Sonnenschutz, Wärmeisolierung, Dachbelüftung. Mit wasserdichtem und filtrierbarem Staubeinlass; die Fensterläden der Vordertür des Schranks sind wasserdicht, auf der Rückseite schweißt Wasser ab Tank, über dem Netz installierter Wassertank mit Schnellentriegelungsfunktion des Staubs.
4.Optionales Zubehör, Wärmetauscher, Heizung und Temperaturregler, die Umgebung, die ein höheres IP-Niveau erfordert, verwenden wir Wärmetauscher, um die Temperatur des Kastens im Inneren effektiv zu senken und das IP-Schutzniveau zu verbessern. Um die Klimaauswirkungen bei niedrigen Temperaturen auf Batterien und USV zu reduzieren, verwenden wir Einstellbares Heizgerät, um die USV- und Batterielebensdauer bei normalem Gebrauch sicherzustellen.
5.Diese USV wird häufig in verwendetDie Ecke der Stadt, abgelegene Straßen, Berge, schlechte Umgebung, wie hohe Temperaturen (+50 °C)/niedrige Temperaturen (-40 V), starker Staub, Feuchtigkeit, Regen, Nebelerosion, jede schlechte Stromqualität (die Spannung ist dauerhaft höher). (unter 260 V oder unter 160 V, anormale Frequenzänderung) in der Umgebung.
Technische Spezifikationen:
Modell | HW9110E 1-10KVA | ||||||||||
1KVA | 2KVA | 3KVA | 6KVA | 10KVA | |||||||
Kapazität | 1KVA/0,7KW | 2KVA/1,4KW | 3KVA/.1KW | 6KVA/4,2KW | 10KVA/7KW | ||||||
Nennspannung | 220/230/240VAC | ||||||||||
Nennfrequenz | 50 Hz/60 Hz | ||||||||||
Eingang | |||||||||||
Spannungsbereich | 115~295VAC(±3VAC) | 176~297VAC(±3VAC) | |||||||||
Frequenzbereich | 50 Hz: (46 Hz ~ 54 Hz); 60 Hz: (56 Hz ~ 6 Hz) | ||||||||||
Weicher Start | 0~100 % 5 Sek | ||||||||||
Leistungsfaktor | 0,98 | ||||||||||
Ausgabe | |||||||||||
Spannungspräzision | 223/230/240x(1±2%) | ||||||||||
Frequenzpräzision | 50/60 Hz ± 0,05 Hz | ||||||||||
Leistungsfaktor | 0,7/0,8 (optional) Standard 0,7 | ||||||||||
Wellenverzerrung | Lineare Belastung <3 % Nichtlinear <6 % | ||||||||||
Überlastfähigkeit | Überlast (110 % ~ 150 %) für 30 Sekunden, dann automatisch auf Bypass umschalten, wenn die Last hoch ist Normal, es kann automatisch in den Normalmodus wechseln. | ||||||||||
Scheitelfaktor | 3:1 | ||||||||||
Transferzeit | 0MS (Wechselstrom zu Gleichstrom) | ||||||||||
Batterie | |||||||||||
DC-Versorgungsspannung | 36 VDC | 96 VDC | 96 VDC | 240 VDC | 240 VDC | ||||||
Ladestrom | 4A/8A (optional) | 4A/8A (optional) | 4A/8A (optional) | 4,2A | 4,2A | ||||||
Interne Batteriekapazität | (38/65/80/100AH) optional | ||||||||||
Panel-Anzeige | |||||||||||
LED | Ladezustand/Batteriestand, Batterieanzeige, Einheitsstrom, Bypass, Überlast, Fehler | ||||||||||
Kommunikation | |||||||||||
Kommunikationsschnittstelle | RS232, SNMP-Karte (optional) | ||||||||||
Arbeitsumgebung | |||||||||||
Temperatur | -40°C~50°C | ||||||||||
Feuchtigkeit | 0~95 % (nicht kondensierend) | ||||||||||
Lagertemperatur | -25°C~55°C | ||||||||||
Elevation | <1500m | ||||||||||
Physikalische Eigenschaften | |||||||||||
Gewicht (kg) | NW | 85 | 125 | 125 | 150 | 155 | |||||
Abmessungen (BxTxH) mm | 613x640x954 | 650x753x1227 | 650x753x1227 | 940x940x1770 | 940x940x1770 |
Anwendung:
Ähnliche Produkte
-
Weeyu Wifi Ocpp1.6j Rs
-
22 kW 32 A Elektrofahrzeug-Ladegerät Typ 2 EV-Ladestation
-
Grundlegende Anpassung 5V 6V 9V 12V 15V 19V 24V 36V 1A 2A 2A 3A 4A 5A 6A 8A 10A 24W 60W AC/DC-Ladegerät/Schaltnetzteil/Netzteil für Laptop/Medizin/LED/CCTV
-
50-kW-On-Grid-Windturbinensteuerung und dreiphasiger Wechselrichter