BESCHREIBUNG
Basisinformation.
Modell Nr. | S-350-12 |
Spannungsregelungsmodus | Breitenmodulationstyp |
Stromversorgungssystem | Terminal-Stromverteilungsausrüstung |
Energieübertragung | Einwegübertragung |
Modulationssystem | PWM |
Zertifizierung | CE, RoHS, ISO |
Marke | Smun |
Material | PCB+ Stahlbox |
Karton | 16 Stück/18 kg |
Gleichstrom einstellbar | 10 % |
Maßgeschneidert | Verfügbar |
Arbeitstemperatur | -10 bis +60 Grad C, 20 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit |
Eingang | 90-260 VAC 240-370 VDC |
Gewicht | 1,0 kg |
Größe | 215*115*50mm |
Ausgabe | 12 VDC 29 A |
Leistung | 350W |
Transportpaket | Standard-Exportkarton |
Spezifikation | CE ROHS ISO9000 |
Warenzeichen | SMUN |
Herkunft | China |
HS-Code | 8504401400 |
Produktionskapazität | 1000 Stück/Tag |
Produktbeschreibung
MODELL | S-350-5 | S-350-7,5 | S-350-12 | S-350-15 | S-350-24 | S-350-48 | ||
AUSGABE | Gleichspannung | 5V | 7,5V | 12V | 15V | 24V | 48V | |
SPANNUNGSTOLERANZ | ± 2 % | ± 2 % | ± 2 % | ± 2 % | ± 1 % | ± 1 % | ||
Nennstrom | 50A | 40A | 29A | 23,2A | 14,6A | 7,3A | ||
AKTUELLER BEREICH | 0-50A | 0-40A | 0-29A | 0-23,2A | 0-14,6A | 0-7,3A | ||
Nennleistung | 250W | 300W | 348W | 348,3W | 350,4 W | 350,4 W | ||
Welligkeit und Lärm (maximal) | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 240mVp-p | ||
Gleichspannung EINSTELLUNGSGRAD | ± 10 % | ± 10 % | ± 10 % | ± 10 % | ± 10 % | ± 10 % | ||
AUFBAU, STEIGEN, HALTEZEIT | 600 ms, 30 ms, 20 ms | |||||||
EINGANG | SPANNUNGSBEREICH | 85~130/170~264VAC, wählbar per Schalter | ||||||
WECHSELSTROM | 6,5A/115VAC 4A/230VAC | |||||||
EFFIZIENZ | 74 % | 79 % | 82 % | 82 % | 83 % | 86 % | ||
EINSCHALTSTROM | Kaltstart 50A | |||||||
Leckstrom | < 3,5 mA/240 VAC | |||||||
SCHUTZ | ÜBERSPANNUNGSCHUTZ | 110 % ~ 150 % O/P-Spannung abschalten, zur Wiederherstellung wieder einschalten | ||||||
ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ | 115 %–135 % | |||||||
HOCHTEMPERATURSCHUTZ | 115 %–135 % | |||||||
UMFELD | ARBEITSTEMPERATUR & FEUCHTIGKEIT | -10 °C bis +50 °C; 20 % ~ 90 % relative Luftfeuchtigkeit | ||||||
LAGERTEMPERATUR. & FEUCHTIGKEIT | -20 °C bis +85 °C; 10 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit | |||||||
VIBRATION | 10~500Hz, 2G 10min. /1Zyklus, Zeitraum für 60 Minuten, jeweils entlang der XY-Z-Achsen | |||||||
SICHERHEIT | SPANNUNG BESTÄNDIG | I/PO/P: 3KVACI/P-FG: 1,5KVACO/P-FG: 0,5KVAC | ||||||
ISOLATIONSBESTÄNDIGKEIT | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG: 500 VDC/100 MΩ | |||||||
STANDARDS | SICHERHEITSSTANDARDS | Design siehe UL1950, EN60950 | ||||||
EMV-STANDARDS | Design siehe EN55022, EN55024, EN61000 | |||||||
ANDERE | GEWICHT | 0,9 kg | ||||||
VERPACKUNG | 20 Stück/19,7 kg | |||||||
NOTIZ | 1. Toleranz: Beinhaltet Einrichtungstoleranz, Linienregulierung und Lastregulierung. 2. Welligkeit und Rauschen werden bei einer Bandbreite von 20 MHz mithilfe eines 12-Zoll-Twisted-Pair-Drahts gemessen, der mit einem Parallelkondensator von 0,1 μf und 47 μf abgeschlossen ist. |
Ähnliche Produkte
-
Universeller EU-AU-UK-US-Stecker, 5 V, 6 V, 9 V, 1 A, 2 A, 2,1 A, 3 A, USB-Netzteil für Mobiltelefone/kompatibles Schnellladegerät für Samsung/Xiaomi/Huawei/LG/Oneplus/Google Nexus
-
Fabrik-Direktverkauf DC 29,4 V 100 A 3600 W Ladegerät für 7 s 24 V 25,9 V Li
-
17 Jahre Hersteller in China Netzteil AC DC 110
-
Das 3000-W-Schaltnetzteil mit 232/485 Kommunikationsanschlüssen