OEM-Hersteller 15 W/30 W/45 W/60 W/75 W/100 W DC-Schaltnetzteil, ultraflacher LED-Treiber
OEM-Hersteller 15 W/30 W/45 W/60 W/75 W/100 W DC-Schaltnetzteil Ultra Slim LED-Treiberdetails:
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Modell Nr. | YSL30T |
Modulationssystem | PWM |
Rein-Raus | Abwärtstyp |
Stromversorgungsspannung | AC85-265 |
Marke | Yingjiao/OEM/ODM |
Garantie | 3 Jahre Garantie |
Stichwort | China-Fabrik |
Service | Bieten Sie maßgeschneiderten Service |
Erfahrung | 20 Jahre Erfahrung |
Schnelle Lieferung | 15-25 Tage |
Größe | 251X30X16mm |
Transportpaket | Kasten |
Spezifikation | CCC/CE/TUV/GS/UL/CUL |
Warenzeichen | Yingjiao&OEM |
Herkunft | Ningbo, China |
HS-Code | 8504401400 |
Produktionskapazität | 2000 Stück/Tag |
Produktbeschreibung
OEM-Hersteller 15 W/30 W/45 W/60 W/75 W/100 W DC-Schaltnetzteil, ultraflacher LED-TreiberModell: | YSL30T Konstantstromserie |
Leistung: | 30W max. |
Eingang: | 100–240 V Wechselstrom, 50/60 Hz |
Ausgangsspannung: | 3-48V |
Ausgangsstrom: | 10MA-2500MA |
Einschaltstrom: | 65 Ampere max. bei 230VAC/50Hz, Volllast |
Leckstrom: | 2,5 mA max. bei 264VAC Eingang |
Stromverbrauch ohne Last: | <0,5 W |
Schutzmaßnahmen: | Kurzschluss-/Überstrom-/Überspannungs-/Übertemperaturschutz |
Kurzschlussschutz (SCP): | Schutz bis zur Nullspannung |
Überspannungsschutz (OVP): | ≤Vout*150 % |
Überstromschutz (OCP): | 110 %–180 % |
Arbeitstemp.: | -20°C-50°C |
Arbeitsfeuchtigkeit: | 5 %–90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |
Lagertemp., Luftfeuchtigkeit und Höhe: | -40 °C bis +70 °C Umgebungstemperatur und eine relative Luftfeuchtigkeit von 5 % bis 95 % in einem Höhenbereich von -60 Metern bis +5000 Metern über dem Meeresspiegel. |
Zertifikate und Zulassungen: | CE, EMV, RoHS, REACH |
EMI-EMISSION: | Leitungsgebundene Störungen an den Netzanschlüssen: EN 55015 Strahlungstest und Leitungstest: EN 55015 Magnetische Emission: EN55015:2013 Harmonischer Test: EN 61000-3-2 Spannungsschwankungs- und Flickertest: EN 61000-3-3 |
EMS-IMMUNITÄT: | ESD-Test: IEC 61000-4-2 RS-Test: IEC 61000-4-3 EFT/B-Immunitätstest: IEC61000-4-4 Überspannungsimmunität: IEC61000-4-5 Störfestigkeit gegen leitungsgebundene HF: IEC 61000-4-6 Magnetfeld der Netzfrequenz: IEC 61000-4-11 Spannungseinbrüche und -unterbrechungen, Reduzierung um 100 %: IEC 61000-4-11 Spannungseinbrüche und -unterbrechungen, Reduzierung um 30 %: IEC 61000-4-11 |
MTBF: | Mindestens 100.000 Stunden bei Volllast und 25 °C Umgebungstemperatur |
Leben: | 3-5 Jahre alternativ |
Abmessungen: | 251*30*16mm |
Gewicht: | 140g |
Verpackung: | 100 Stück/Karton, 43 x 28,5 x 33 cm |
Einzelheiten:
Modell: | YSL30T-0420700 | YSL30T-0301050 | YSL30T-0211400 |
Nennstrom: | 700mA | 1050mA | 1400mA |
Spannungsbereich: | 21-42V | 15-30V | 10-21V |
Nennleistung: | 30W | 30W | 30W |
Welligkeit und Rauschen (max.): | <1 % | <1 % | <1 % |
Spannungstoleranz: | ±5 % | ±5 % | ±5 % |
Zeilenregulierung: | ±3 % | ±3 % | ±3 % |
Ladungsregulierung: | ±5 % | ±5 % | ±5 % |
Effizienz: | 88 % | 88 % | 88 % |
Setup, Anstiegszeit | 1 Sekunde max./40 MS max. |