OEM 5V 12V 24V 36V 48V Schaltnetzteil 1A 2A 5A 10A 20A 30A für LED-Streifenlicht
OEM 5V 12V 24V 36V 48V Schaltnetzteil 1A 2A 5A 10A 20A 30A für LED-Streifenlicht Eigenschaften 1.Hohe Effizienz und gute
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Modell Nr. | S-350-12 |
Spannungsregelungsmodus | Breitenmodulationstyp |
Stromversorgungssystem | Terminal-Stromverteilungsausrüstung |
Energieübertragung | Einwegübertragung |
Modulationssystem | PWM |
Zertifizierung | CE, RoHS, FCC, Bis |
Marke | Wow |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | 215*115*30mm |
Warenzeichen | Wow |
Herkunft | China |
HS-Code | 8504401400 |
Produktionskapazität | 40000/Monat |
Produktbeschreibung
OEM 5V 12V 24V 36V 48V Schaltnetzteil 1A 2A 5A 10A 20A 30A für LED-StreifenlichtMerkmale
1. Hohe Effizienz und guter Preis
2.Eingebauter EMI-Filter
3. Einbrenntest bei 100 % Volllast
4. Geringe Ausgangswelligkeit und Rauschen
5.Schutz: Überlast/Überspannung/Kurzschluss
6. LEBENSLANGE GARANTIE
Modellspezifikation | S-350-5 | S-350-7,5 | S-350-12 | S-350-15 | S-350-24 | S-350-27 | S-350-48 |
DC-Ausgangsspannung | 5V | 7,5V | 12V | 15V | 24V | 27V | 48V |
Fehler bei der Ausgangsspannung | ±2 % | ±2 % | ±1 % | ±1 % | ±1 % | ±1 % | ±1 % |
Nennausgangsstrom | 50A | 40A | 29A | 23,2A | 14,6A | 13A | 7,3A |
Ausgangsstrombereich | 0-50A | 0-40A | 0-29A | 0-23,2A | 0-14,6A | 0-13A | 0-7,3A |
Welle und Lärm | 50mVp-p | 150mVp-p | 150 mV | 150 mV | 150 mV | 200 mV | 240 mV |
Einlassstabilität | ±0,5 % | ±0,5 % | ±0,5 % | ±0,5 % | ±0,5 % | ±0,5 % | ±0,5 % |
Ladungsstabilität | ±1 % | ±1 % | ±0,5 % | ±0,5 % | ±0,5 % | ±0,5 % | ±0,5 % |
DC-Ausgangsleistung | 250W | 300W | 348W | 348W | 350,4 W | 351W | 350,4 W |
Effizienz | 78 % | 79 % | 83 % | 83 % | 84 % | 85 % | 86 % |
Einstellbarer Bereich für Gleichspannung | 4,5–5,6 V | 6-9V | 10–13,2 V | 13,5-18V | 20–26,4 V | 26-32V | 41-56V |
AC-Eingangsspannungsbereich | 90~132VAC/180~264VAC ÜBER SCHALTER 47~63Hz;248~370VDC | ||||||
Eingangsstrom | 6,5A/115V 4A/230V | ||||||
Wechselstrom-Impulsstrom | 25A/115V 50A/230V | ||||||
Leckstrom | <3,5 mA/240 VAC | ||||||
Überspannungschutz | 105 % ~ 135 %. Typ,PULSIERENDES HICCUP-ABSCHALTUNG; Zurücksetzen, automatische Wiederherstellung | ||||||
Überspannungsschutz | 5,75–6,75 V | 9,4–10,9 V | 13,8–16,2 V | 18-21V | 27,6-32V | 33,7-39V | 57,6–67,2 V |
Hochtemperaturschutz | RTH3>=65°C FAN ON<=55°C FAN OFF>=80°CAusgang abschalten (5~15V) | ||||||
RTH3>=70°C FAN ON<=60°C FAN OFF>=85°CAusgang abschalten (24~48V) | |||||||
Temperaturkoeffizient | ±0,03 % °C (0 ~ 50 °C) | ||||||
Haltezeit für Setup-Anstieg | 200 ms, 50 ms, 20 ms | ||||||
Vibration | 10~500Hz, 2G 10min./1Zyklus, Zeitraum für 60min, JEDE ACHSE | ||||||
Spannung standhalten | Eingangs- und Ausgangsintervall, 1,5 kVAC, Eingang und Gehäuse, 1,5 kVAC, Ausgang und Gehäuse, 0,5 kVAC | ||||||
Isolationswiderstand | Eingangs- und Ausgangsintervall, Eingang und Gehäuse, Ausgang und Gehäuse, 500 VAC/100 M Ohm | ||||||
Arbeitstemperatur und Luftfeuchtigkeit | -10 °C bis +50 °C, 20 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit | ||||||
Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit | -20 °C bis +85 °C, 10 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit | ||||||
Gesamtabmessungen | 215*115*50mm | ||||||
Gewicht | 0,95 kg/17 Stück pro Karton | ||||||
Sicherheitsstandards | Design gemäß UL1012, EN60950-1, EN61347-1, EN-61347-2 zugelassen | ||||||
EMV-Standards | EN55015, EN55022, EN55024, EN61000-2, EN61000-3, EN61547 zugelassen | ||||||
Hinweis: 1. Die Testbedingungen für den oben genannten Parameter sind 230 V AC Eingang, Nennlast, 25 °C, 70 % relative Luftfeuchtigkeit und Luftfeuchtigkeit | |||||||
2. Fehler, einschließlich Einstellungsfehler, Leitungsstabilität und Laststabilität. (Hinweis 5) | |||||||
3. Wellentest, Verwendung des Doppeldrahts „A12“ für 20 MHz und eines 0,1 uF- und uF-Kondensatorkurzschlusses zur Unterbrechung | |||||||
4. Prüfung der Eingangsspannungsstabilität: Bei Überlastung ist die niedrigste Eingangsspannung repräsentativ für die höchste Spannung. | |||||||
5.Laststabilitätstest: Die Last liegt zwischen 0 % und 100 %, andere bei 60 %. | |||||||
6.C2,3,11muss niedergeschlagen werden. |
Ähnliche Produkte
-
Universeller EU-AU-UK-US-Stecker, 5 V, 6 V, 9 V, 1 A, 2 A, 2,1 A, 3 A, USB-Netzteil für Mobiltelefone/kompatibles Schnellladegerät für Samsung/Xiaomi/Huawei/LG/Oneplus/Google Nexus
-
Tragbares 500-W-Ladegerät für 12-V-, 24-V- und 48-V-Lithiumbatterien von Golfautos
-
Ladegerät Factory Sales 65W GaN-Schnellladegerät für iPhone 12 PRO/ 12/Se/ iPad/ Samsung Phone/ Huawei/Xiaomi/Laptop
-
Hochwertiger 500-W-Einzelausgangs-SMPS-13,5-V-36-A-Leistungstransformator