Modulare USV-Leistung 20 kVA 25 kVA 30 kVA für medizinische Zwecke
Die 25-1560-kVA-USV der HPM-Serie wurde als modulare Hochfrequenz-Online-USV für mittlere und große Rechenzentren entwic
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Modell Nr. | modulare USVs |
Standby-USV | USV mit Sinuswellenausgang |
Ausgabekapazität | Mittlerer Typ |
Ausrüstungsmodus | Dezentral |
Marke | kstar |
Stromspannung | 380, 400, 415V |
Effizienz | >96 % bei Doppelkonvertierung > 99 % bei Energiesparsystem |
Frequenz | 50 oder 60Hz |
Ausgangsleistungsfaktor | 1 |
Nennleistung | 25-1560 kW |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | 200 KVA |
Warenzeichen | kstar |
Herkunft | China |
HS-Code | 8504402000 |
Produktbeschreibung
25-1560 kVA
Die USV der HPM-Serie wurde als modulare Hochfrequenz-Online-USV für mittlere und große Rechenzentren entwickelt. Sie verfügt über eine vollständig digitale Steuerungstechnologie und gewährleistet einen zuverlässigen und stabilen Betrieb der Stromversorgung. vielfältige Option der modularen Stromversorgung, genaue Positionierung der Anforderungen der Benutzerseite; Das flexible Redundanzdesign erhöht die Systemverfügbarkeit erheblich, der Benutzer kann Erweiterungen je nach Bedarf realisieren und die modulare Struktur erhöht den Wartungskomfort erheblich.
Allgemeine Merkmale
Durch die Einführung eines digitalen Steuerungsdesigns ist das Steuerungssystem zuverlässiger
Design mit hoher Leistungsdichte, die Kapazität eines einzelnen Leistungsmoduls beträgt 6 kVA/ 10 kVA/ 15 kVA/ 20 kVA/ 25 kVA/ 30 kVA/ 40 kVA, die Höhe aller dieser Module beträgt 3U. Die Leistung des Systems reicht von 6 kVA bis 520 kVA und entspricht der Anzahl der parallelen Leistung Module von 1 bis 13
Redundantes Steuerungssystem, jedes Leistungsmodul ist mit einem unabhängigen Steuerungssystem ausgestattet und steuert sich unabhängig entsprechend der Freigabenachricht, und das Fehlermodul trennt sich automatisch vom System
Unterstützt die parallele Erweiterung für Schränke und die parallele Erweiterung beträgt bis zu 4 Schränke.
Die Spannung der Batterien kann flexibel konfiguriert werden, 1 Eingang 1 Ausgang/ 3 Eingänge 1 Ausgang ±96 Vdc/ ±108 Vdc/ ±120 Vdc (16/18/20 Stück) wählbar; 3 Eingänge, 3 Ausgänge ±216 Vdc/±228 Vdc/±240 Vdc (32/34/36/38/40 Stück) wählbar
Intelligenter Lademodus, Ladestrom kann konfiguriert werden, es gibt 3 Lademodi: Konstantstrommodus, Konstantspannungsmodus, Floating-Lademodus, und der Lademodus kann reibungslos übertragen werden.
Technische Spezifikation
MODELL | HPM3325-250KVA | HPM3330-90KVA | HPM3330-150KVA | HPM3330-300KVA | HPM3340-200KVA | HPM3340-320KVA | HPM3340-400KVA | HPM3340-520KVA | HPM3340-800KVA | HPM3340-1280KVA | HPM3340-1560KVA | |
Kapazität (VA/Watt) | USV-Schrank | 250.000 / 225.000 | 90.000 / 81.000 | 150.000 / 135.000 | 300.000 / 270.000 | 200.000/180.000 | 320.000/288.000 | 400.000 / 360.000 | 520k / 468k | 800.000 / 720.000 | 1280k / 1152k | 1560k / 1404k |
HPM-Modul | 25.000 / 22,5.000 | 25.000 / 22,5.000, 30.000 / 27.000 | 40.000 / 36.000 | |||||||||
EINGANG | ||||||||||||
Nennspannung | 380/400/415 VAC, (3Ph+N+PE) | |||||||||||
Betriebsspannungsbereich | 208–478 VAC für halbe Last; 305~478Va c für Volllast | |||||||||||
Betriebsfrequenzbereich | 40~70Hz | |||||||||||
Leistungsfaktor | ≥0,99 | |||||||||||
Harmonische Verzerrung (THDi) | 3 % (100 % nichtlineare Last) | |||||||||||
Bypass-Spannungsbereich | 380 VAC Max. Spannung: +25 % (optional +10 %, +15 %, +20 %) 400 VAC Max. Spannung: +20 % (optional +10 %, +15 %) 415 VAC Max. Spannung: +15 % (optional +10 %) Min. Spannung: -45 % (optional -20 %, -30 %) | |||||||||||
Frequenzbereich umgehen | Frequenzsynchronisierungs-Ablaufbereich: ±10 % | |||||||||||
Zugang zum Generator | Unterstützung | |||||||||||
AUSGABE | ||||||||||||
Nennspannung | 380/400/415 VAC (3Ph+N+PE) | |||||||||||
Leistungsfaktor | 0,9 | |||||||||||
Spannungsregulierung | ±1 % | |||||||||||
Frequenz | Linienmodus | ±1 %/±2 %/±4 %/±5 %/±10 % der Nennfrequenz (optional) | ||||||||||
Schläger. Modus | (50/60 ± 0,1 %)Hz | |||||||||||
Scheitelfaktor | 3:1 | |||||||||||
Harmonische Verzerrung (THDv) | ≤2 % bei linearer Belastung ≤5 % bei nichtlinearer Belastung | |||||||||||
Effizienz | 95,00 % | |||||||||||
BATTERIE | ||||||||||||
Batteriespannung | ±192/±204/±216/±228/±240 Vdc; Batteriemenge (optional) | |||||||||||
Ladestrom (A) | USV-Schrank | 60A (max.) | 30A (max.) | 50A (max.) | 100A (max.) | 50A (max.) | 80A (max.) | 100A (max.) | 130A (max.) | 200A (max.) | 320A (max.) | 390A (max.) |
HPM-Modul | 6A (max.) | 25 kVA: 6 A (max.) / 30 kVA: 10 A (max.) | 10A (max.) | |||||||||
Backup-Zeit | Hängt von der Kapazität externer Batterien ab | |||||||||||
SYSTEMFEATURES | ||||||||||||
Transferzeit | Versorgung mit Batterie: 0 ms; Dienstprogramm zum Umgehen: 0 ms | |||||||||||
Überlast | Linienmodus | Last ≤ 110 %: letzte 60 Minuten, ≤ 125 %: letzte 10 Minuten, ≤ 150 %: letzte 1 Minute, ≥ 150 %. Sofort in den Bypass-Modus wechseln | ||||||||||
Schläger. Modus | Last ≤ 110 %: letzte 10 Minuten, ≤ 125 %: letzte 1 Minute, ≤ 150 %: letzte 1 Sekunde, ≥ 150 % USV sofort abschalten | Last ≤ 110 %: letzte 60 Minuten, ≤ 125 %: letzte 10 Minuten, ≤ 150 %: letzte 1 Minute, ≥ 150 % USV sofort abschalten | ||||||||||
Bypass-Modus | Leistungsschalter (25kVA:40A) | Leistungsschalter (25kVA:40A / 30kVA:60A) | 40kVA: 95A | |||||||||
Kurzschluss | Halten Sie das gesamte System fest | |||||||||||
Rauschunterdrückung | Entspricht EN62040-2 | |||||||||||
Kommunikationsinterface | USV-Schrank: RS232, RS485, Trockenkontakt, intelligenter Steckplatz x 2 (SNMP-Karte, Relaiskarte optional); USV-Modul der HPM-Serie: RS232 | |||||||||||
UMFELD | ||||||||||||
Betriebstemperatur | 0~40 °C | |||||||||||
Lagertemperatur | -25~55 °C | |||||||||||
Luftfeuchtigkeitsbereich | 0~95 % (nicht kondensierend) | |||||||||||
Höhe | <1500m. Bei >1500 m wird die Leistung reduziert | |||||||||||
Geräuschpegel | <70dB | <65dB | <70dB | <73dB | ||||||||
PHYSISCH | ||||||||||||
Abmessungen T×B×H (mm) | USV-Schrank | 1100×600×2000 | 840×600×1400 | 1100×600×2000 | 850×600×1600 | 850×600×2000 | 850×1200×2000 | 850×2000×2000 | 850×3400×2000 | 4800×850×2000 | ||
HPM-Modul | 443x580x131 (3HE) | |||||||||||
Nettogewicht / kg) | USV-Schrank | 290 | 158 | 170 | 307 | 251 | 320 | 540 | 980 | 1400 | 2800 | |
HPM-Modul | 32 | 25kVA/32; 30 kVA/33,5 | 36 | |||||||||
STANDARDS | ||||||||||||
Sicherheit | IEC/EN62040-1,IEC/EN60950-1 | |||||||||||
EMV | IEC/EN62040-2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8 |
Ähnliche Produkte
-
Netzteil 12V 5A 60W AC/DC-Adapter 12Volt 5AMP Netzteil 12V 5A AC DC 5V 6V 9V 12V 15V 24V 36V Adapter mit UL FCC CE RoHS SAA GS Kc PSE CCC CB VI
-
122 kW DC/AC integriertes schnelles EV-Ladegerät mit drei Anschlüssen CCS2&Chademo&Type2 für Elektrofahrzeuge
-
Pd 35W GaN-Schnellladegerät für Mobiltelefone
-
LED-Treiber mit einem Ausgang, 12 V, 15 A, 180 W, Schaltnetzteil für LED-Streifen und Überwachungskameras