BESCHREIBUNG
Basisinformation.
Modell Nr. | LRS-75-12 |
Spannungsregelungsmodus | Breitenmodulationstyp |
Stromversorgungssystem | Terminal-Stromverteilungsausrüstung |
Energieübertragung | Einwegübertragung |
Zertifizierung | CE, ISO, CCC |
Marke | Smun |
Schutz | Kurzschluss/Überlastung/Überspannung |
Effizienz | 85 % |
Toleranz | 1 % |
Anpassen | Verfügbar |
Arbeitstemperatur | -30~+70 °C |
Frequenz | 47~63Hz |
Gewicht | 0,35 kg |
Größe | 99*97*30mm |
Ausgabe | 12 VDC 6,5 A |
Leistung | 75W |
Transportpaket | Standardverpackung |
Warenzeichen | Smun |
Herkunft | Zhejiang China |
HS-Code | 8504401400 |
Produktionskapazität | 1000 Stück/Woche |
Produktbeschreibung
Modell | LRS-75-5 | LRS-75-12 | LRS-75-15 | LRS-75-24 | LRS-75-36 | LRS-75-48 |
DC-Ausgangsspannung | 5V | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V |
Nennausgangsstrom | 14A | 6A | 5A | 3,2A | 2.1A | 1,6A |
Ausgangsstrom Wut | 0-14A | 0-6A | 0-5A | 0-3,2A | 0-2,1A | 0-1,6A |
Nennleistung | 70W | 72W | 75W | 76,8 W | 75,6 W | 76,8 W |
Welle und Lärm | 100mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p |
Spannung ADJ. Reichweite | 4,5–5,5 V | 10,2–13,8 V | 13,5-18V | 21,6–28,8 V | 32,4–39,6 V | 43,2–52,8 V |
Spannungstoleranz | ±2 % | ±1 % | ±1 % | ±1 % | ±1 % | ±1 % |
Zeilenregulierung | ±0,5 % | ±0,5 % | ±0,5 % | ±0,5 % | ±0,5 % | ±0,5 % |
Ladungsregulierung | ±1 % | ±0,5 % | ±0,5 % | ±0,5 % | ±0,5 % | ±0,5 % |
Effizienz | 86,5 % | 89,0 % | 89,0 % | 90,0 % | 91,5 % | 91,5 % |
AC-Eingangsspannungsbereich | AC85~264V 47~63Hz;120~373VDC | |||||
Eingangsstrom | 1,4A/115V 0,85A/230V | |||||
AC-Einschaltstromstoß | Kaltstart 50A/230V | |||||
Überlastschutz | 110 % ~ 150 % Potektionstyp: HCCP-Modus, wird nach Wiederherstellung des Zustands automatisch wiederhergestellt | |||||
Überspannungsschutz | 5,75–6,75 V | 13,8–16,2 V | 18,75–21,75 V | 28,8–33,6 V | 41,4–48,6 V | 55,2–64,8 V |
Schutzart: O/P-Spannung abschalten, zur Wiederherstellung wieder einschalten | ||||||
Setup-Anstiegszeit | 500 ms, 30 ms/230 VAC 500 ms, 30 ms/115 VAC bei Volllast | |||||
Warte mal | 60 ms/230 VAC, 12 ms/115 VAC bei voller Last | |||||
Spannung standhalten | I/PO/P: 3,75 KVAC, I/P-FG: 2 KVAC, O/P-FG: 1,25 KVAC | |||||
Isolationswiderstand | I/PO/P,I/P-FG,O/P-FG:100 M Ohm/500 VDC/25 °C/70 % relative Luftfeuchtigkeit | |||||
Arbeitstemperatur | -30°C~+70°C | |||||
Gesamtabmessungen | 99*97*30mm | |||||
Sicherheitsstandards | Erfüllen Sie ULGB4943 UL60950 EN60950 | |||||
EMV-Standards | Erfüllt EN55022, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55024 GB9254 Klasse B | |||||
Gewicht | 0,3 kg |
Ähnliche Produkte
-
Shenzhen 17 Jahre Hersteller 48W Ladegerät 12 Volt 4 AMP Konstantspannung LED LPS Adapter 50W Laptopeinheit 12V Versorgung 4A Weiß Strom zu AC DC Adapter 5V 10A
-
AC/DC Fabrikpreis 5V 36V 48V 12V 24V 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7,5A 8A 10A 15A 20A 30A 5V 1500mA Ausgangswand
-
DC-DC-Wandler Hochspannung 50
-
Hochwertiger 500-W-Einzelausgangs-SMPS-13,5-V-36-A-Leistungstransformator