Niederfrequenz-Online-USV-Stromversorgung 80 kVA, 100 kVA, 120 kVA für CT-Scanner mit Überbrückungszeit 10
Niederfrequenz-Online-USV-Stromversorgung 80 kVA, 100 kVA, 120 kVA für CT-Scanner mit einer Überbrückungszeit von 10–300
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Modell Nr. | Legend Strar-Serie LS33 10K-100K |
Standby-USV | USV mit Sinuswellenausgang |
Ausgabekapazität | Großer Typ |
Ausrüstungsmodus | Dezentral |
Marke | Upsen |
Akzeptabler Spannungsbereich | 305VAC ~ 460VAC |
Scheitelfaktor | 3:1 |
Frequenz | 50/60Hz |
Nennspannung | 380VAC/400VAC/415VAC |
Transportpaket | Karton/Palette |
Spezifikation | CE- und ISO-Zertifikat |
Warenzeichen | UPSEN |
Herkunft | China |
HS-Code | 8504402000 |
Produktionskapazität | 50.000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Niederfrequenz-Online-USV-Stromversorgung 80 kVA, 100 kVA, 120 kVA für CT-Scanner mit einer Überbrückungszeit von 10–300 Minuten
Hauptmerkmale
1: Humanisierte Anzeigeschnittstelle
2: Redundantes Lüfterdesign und unabhängige Belüftung verbessern den dauerhaften Betrieb unter rauen Umgebungsbedingungen
3: Intelligente Steuerung mehrerer CPUs
4: Dual-Netzeingang akzeptieren
5: Parallelbetrieb mit bis zu 4 Einheiten (Option)
6: Vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten verfügbar
7: DSP-Technologie garantiert hohe Zuverlässigkeit
8: Echte Online-Doppelwandlung, ausgestattet mit IGBT und Ausgangstransformator
9: Lade-/Gleichrichter-/Wechselrichter volldigitale Steuerungstechnik
10: Intelligentes Batteriemanagement zur Verlängerung der Batterielebensdauer
11: Guter Kundendienst
Technische Spezifikation
LS33-Serie 10K - 200Kva | |||||||||||
MODELL | LS33 10K | LS33 20K | LS33 30K | LS33 40K | LS33 60K | LS33 80K | LS33 100K | LS33 120K | LS33 160K | LS33 200K | |
KAPAZITÄT | 10KVA /8KW | 20KVA /16KW | 30KVA /24KW | 40KVA /32KW | 60KVA /48KW | 80KVA /64KW | 100KVA /80KW | 120KVA /96KW | 160KVA /128KW | 200KVA /160KW | |
EINGANG | |||||||||||
Nennspannung | 3 x 380 VAC/400 VAC (3Ph + N) | ||||||||||
Akzeptabler Spannungsbereich | 305VAC ~ 460VAC | ||||||||||
Frequenz | 46-54Hz oder 56-64Hz | ||||||||||
WANDLER | |||||||||||
Nennspannung | 3 * 380VAC/400VAC (3Ph + N) | ||||||||||
Präzision | Stationär: ±1 %Transitorisch: ±5 % (Lastschwankungen 100-0-100 %) | ||||||||||
Frequenz | 50/60 Hz synchronisiert ±1 % Bei fehlendem Netz ±0,1 Hz | ||||||||||
Max. Synchronisationsgeschwindigkeit | ±1 Hz/s | ||||||||||
Wellenform | Reine Sinuswelle | ||||||||||
Totale harmonische Verzerrung (THDv) | <2 % (lineare Last) <5 % (nichtlineare Last) | ||||||||||
Phasenverschiebung | 120o ±1 % (ausgeglichene Last)120o ±2 % (Unwucht 50 % der Last) | ||||||||||
Dynamische Erholungszeit | 1 Zyklus bei 98 % des statischen Wertes | ||||||||||
Zulässige Überlastung | 110 % für 10 Minuten; 150 % für 60 Sekunden; >160 % für 200 ms | ||||||||||
Zulässiger Crest-Faktor | 3:1 | ||||||||||
Zulässiger Leistungsfaktor | 0,6~1 (induktiv oder kapazitiv) | ||||||||||
Unsymmetrische Ausgangsspannung bei 100 % unsymmetrischer Last | <1 % | ||||||||||
Derzeitige Begrenzung | Hohe Überlast, Kurzschluss: RMS-Spannungsgrenze. Hoher Scheitelfaktorstrom: Spitzenspannungsgrenze | ||||||||||
STATISCHER BYPASS | |||||||||||
Typ | Fester Zustand | ||||||||||
Stromspannung | 3 x 380 VAC/400 VAC (3Ph + N) | ||||||||||
Frequenz | 50/60 Hz | ||||||||||
Aktivierungskriterium | Mikroprozessorsteuerung | ||||||||||
Transferzeit | Null | ||||||||||
Zulässige Überlastung | 150 % für 1 Stunde; 180 % für 30 Sekunden; >200 % für 200 ms | ||||||||||
Übertragen auf Bypass | Sofort, bei Überlastungen über 160 % | ||||||||||
Rückübertragung | Automatisch nach Alarmlöschung | ||||||||||
WARTUNGSBYPASS | |||||||||||
Typ | Ohne Unterbrechung | ||||||||||
Stromspannung | 3 * 400 V (3Ph + N) | ||||||||||
Frequenz | 50/60 Hz | ||||||||||
Gesamteffizienz | Linienmodus | 90 % | 91 % | 92 % | 93 % | ||||||
Batteriemodus | 90 % | 91 % | 93 % | 93 % | |||||||
AKKULADEGERÄT | |||||||||||
Batterietyp und -nummern | 12VDC* 16 Stk | 12 VDC * 32 Stück (29 ~ 32 Stück einstellbar) | |||||||||
Nennspannung der Batterie | 192 VDC | 384 VDC (Basierend auf 32 Batterien) | |||||||||
Lademethode | CC CV | ||||||||||
Präzision | ±1 % | ||||||||||
Ladestrom | Max.: 40 A | ||||||||||
Ladespannung | 216 VDC | 432 VDC (Basierend auf 32 Batterien) | |||||||||
PHYSISCH | |||||||||||
Abmessungen, T*B*H(mm) | 656*405* 817 | 656*405* 941 | 840*432*1140 | 975 *554 *1286 | 1200 *910 *1680 | 1500 *1140 *1800 | |||||
Nettogewicht (kg) | 180 | 205 | 295 | 330 | 451 | 519 | 950 | 1350 | |||
* Produktspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden |
Ähnliche Produkte
-
58,4V3,5A LiFePO4-Batterieladegerät für Elektrofahrzeuge
-
Das 3000-W-Schaltnetzteil mit 232/485 Kommunikationsanschlüssen
-
Kostenloses Muster-AC-Adapter 12V 15V 36V 1A 2A 3A 4A 24W 36W 46W AC-DC-Netzteil CE GS Ukca UL FCC PSE SAA C
-
Herstellervertrieb Universal-Katalysatorkasten passend für alle gängigen