Longi Solarpanel Mono-Halbzelle 525 W 530 W 535 W 540 W 545 W PV-Modul für Heim-Solarstromanlage
Übersicht: Longi-Solarmodul, Mono-Halbzelle, 525 W, 530 W, 535 W, 540 W, 545 W, PV-Modul für Heim-Solarstromanlage, Prod
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
OverviewBasisinformation.
Modell Nr. | LR5-72HBD |
Zellorientierung | 144 (6X24) |
Brandschutzklasse | Typ 29 |
Anschlussdose | IP68, drei Dioden |
Abmessungen | 2256 x 1133 x 35 mm |
Toleranz der Leistungsabgabe | 0~+5 W |
Schutzklasse | Klasse I |
Betriebstemperatur | -40°C ~ +85°C |
Maximale Nennleistung der Seriensicherung | 30A |
Mechanische Belastung | 5400PA |
Rahmen | Eloxierte Aluminiumlegierung |
Verpackung | 31 Stück pro Palette / 155 Stück pro 20′ Gp / 620 Stück pro |
Vorderseite | 3,2 mm gehärtetes Glas mit hoher Transmission und niedrigem Eisengehalt |
Farbe der Rückseitenfolie | Weiß oder Schwarz oder Transparent |
Rahmenfarbe | Schwarz |
Gewicht | 32,3 kg |
Transportpaket | Kartonschachtel |
Spezifikation | 2256*1133*35mm |
Warenzeichen | Lang |
Herkunft | China |
HS-Code | 8541402000 |
Produktionskapazität | 5000 Stück/Woche |
Produktbeschreibung
Longi Solarpanel Mono-Halbzelle 525 W 530 W 535 W 540 W 545 W PV-Modul für Heim-Solarstromanlage
ProduktbeschreibungDetaillierte FotosProduktparameter
Leistungsklasse | 520 | 525 | 530 | 535 | 540 | 545 |
Maximale Leistung (Pmax/W) | 520W | 525W | 530W | 535W | 540W | 545 |
Leerlaufspannung (Voc/M) | 48,90 | 49.05 | 49,35 | 49,50 . | 49,65 | 49,65 |
Kurzschlussstrom (IsC/A) | 13.57 | 13.65 | 13.71 | 13.78 | 13.85 | 13.92 |
Spannung bei maximaler Leistung (mp/M) | 41.05 | 41.20 | 41,35 | 41,50 | 41,65 | 41,80 |
Strom bei maximaler Leistung (Imp/A) | 12.67 | 12.75 | 12.82 | 12,90 | 12.97 | 13.04 |
Moduleffizienz (%) | 20.3 | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21.1 | 21.3 |
C: Könnten Sie unser Firmenlogo auf Typenschild und Verpackung drucken? Ja, wir können es nach Ihrem Design machen.
D: Können Sie die OEM- und Vor-Ort-Installation unterstützen? Ja, als professioneller Hersteller von Solarsystemen können wir unseren Kunden OEM- und Vor-Ort-Installation sowie umfassende Unterstützung und Unterstützung im Service anbieten.
E: How does your factory carry out quality control? Quality is priority. We have professional QC feam to carry out the Quality control. F: What is your advantage in Solar Energy System? Automatic production line with international advanced production equipment from Japan and Germany. Price is competitive.