Hochwertige 300-W-Mini-Solar-USV für den Außenbereich
Übersicht Produktparameter FAQ F1: Darf ich vor der Bestellung einige Proben zum Testen nehmen? A1: Ja, gerne können Si
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
OverviewBasisinformation.
Modell Nr. | CG1K |
Standby-USV | USV mit Sinuswellenausgang |
Ausgabekapazität | Kleiner Typ |
Ausrüstungsmodus | Sicherung |
Marke | Techfine |
Topologische Struktur der Schaltung | Vollständige Brücke |
Wellenstring-Eigenschaften | Sinus-Wechselrichter |
Transportpaket | Kraftpapier-Box |
Spezifikation | 410*300*435mm |
Warenzeichen | Techfine/OEM |
Herkunft | China |
HS-Code | 8504402000 |
Produktionskapazität | 10000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
ProduktparameterOnline-Hochfrequenz-USV | |||||
Modell | CG1K(S) | CG2K(S) | CG3K(S) | CG6K(S) | CG10K(S) |
Phase | Einzelphase | ||||
Kapazität | 1000VA/800W | 2000VA/1600W | 3000VA/2400W | 6000 VA / 5400 W | 10000 VA /9000 W |
Eingang | |||||
Spannungsbereich | 110–300 VAC | ||||
Frequenzbereich | 40Hz -70Hz | ||||
Leistungsfaktor | 100 % Last ≥ 0,95 | 100 % Last ≥ 0,97 | 100 % Last ≥ 0,97 | 100 % Last ≥ 0,99 | 100 % Last ≥ 0,99 |
Ausgabe | |||||
Ausgangsspannung | 220 VAC ± 1 % (208/210/230, das Panel ist einstellbar) | ||||
Frequenzbereich (Batteriemodus) | 50 Hz (60 Hz optional) ± 0,25 Hz | ||||
Übertragungszeit (AC zu DC) | 0ms | ||||
Wellenform | Reine Sinuswelle | ||||
Batterie | |||||
Standardmodell-Batterietyp | 12V/7AH | ||||
Batterieanzahl des Standardmodells | 2 | 4 | 6 | 12 | 16 |
Ladestrom des Standardmodells | 1,0 A (maximal) | 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, 9A, 10A einstellbar | |||
Batterietyp des Langzeitmodells | GEL/AGM/VRLA/FLOOD | ||||
Batteriekapazität des Langzeitmodells | 3 | 6 | 8 | 16 | 16 |
Ladestrom des Langzeitmodells | 6A | 4A oder 8A (Standard ist 4A) | 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, 9A, 10A einstellbar | ||
LCD Bildschirm | Ladezustand, Batteriekapazität, AC-Modus, Batteriemodus, Bypass-Modus, Fehleranzeige | ||||
Alarm | Batteriemodus, Batterie schwach, Überlastung, Fehler | ||||
Temperatur und Luftfeuchtigkeit | Luftfeuchtigkeit 20–90 %, Temperatur 0–40 °C (nicht kondensierend) | ||||
Lärm (dB) | < 50 dBA in einem Meter Entfernung |
FAQ
Q1:May I take some samples to test before placing the order ?A1:Yes, welcome to take some sample to test!Q2:How about the delivery time?A2:7 days for sample; 25 days for bulk order.Q3:What is the warranty of the controller?A3:1 years warranty.Q4:How to solve the technical problems?A4:24 hours after-service consultancy just for you and to make your problem to be solved easily.Q5:What payment methods do your company support?A5:T/T, Western Union, Paypal, L/C etc.Q6:What are the price terms can you offer for us?A6:We can accept EXW, FOB, CIF and so on.Q7:Do you have any certifications for your products?A7:We have ISO9001:2000, CE, RoHS, certificates for all of our products