Fabrik OEM/ODM 12W/20W/30W/50W IP44 IP20 Superdünnes LED-Treiber-Netzteil mit TÜV/CE/UL/RoHS/ISO9001
Fabrik OEM/ODM 12W/20W/30W/50W IP44 IP20 Superdünnes LED-Treiber-Netzteil mit TÜV/Ce/UL/RoHS/ISO9001 Eigenschaften: Sich
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Modell Nr. | YSL12F |
Modulationssystem | PWM |
Rein-Raus | Abwärtstyp |
Stromversorgungsspannung | AC85-265 |
Packungsversiegelungsgröße | SMD |
Marke | Yingjiao/OEM/ODM |
Schnelle Lieferung | 15-25 Tage |
Garantie | 3 Jahre Garantie |
Erfahrung | 20 Jahre Erfahrung |
Größe | 203X70,3X41mm |
Transportpaket | Kasten |
Spezifikation | CCC/CE/TUV/GS/UL/CUL |
Warenzeichen | Yingjiao&OEM |
Herkunft | Ningbo, China |
HS-Code | 8504401400 |
Produktionskapazität | 2000 Stück/Tag |
Produktbeschreibung
Fabrik OEM/ODM 12W/20W/30W/50W IP44 IP20 Superdünnes LED-Treiber-Netzteil mit TÜV/Ce/UL/RoHS/ISO9001Merkmale:
Sicherheit: UL/cUL/TUV/GS/CE/CCC-Konformität
RoHS-Konformität
Hoher Wirkungsgrad und geringer Stromverbrauch
LED-Betriebsanzeige
Kurzschlussschutz
Überstromschutz
Überspannungsschutz
Leicht und kompakt
Umwelt:
Betriebstemperatur: 0 bis 40 Grad Celsius
Lagertemperatur: -40 bis +70 Grad Celsius
Betriebsfeuchtigkeit: 10 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Lagerfeuchtigkeit: 5 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
DATEN:
Modell: | YSL12F |
Leistung: | 12W max. |
Eingang: | 100–240 V Wechselstrom, 50/60 Hz |
Ausgangsspannung: | 3-48V |
Ausgangsstrom: | 10MA-1330MA |
Einschaltstrom:() | 65 Ampere max. bei 230VAC/50Hz, Volllast |
Leckstrom: | 2,5 mA max. bei 264VAC Eingang |
Stromverbrauch ohne Last: | <0,5 W |
Schutzmaßnahmen: | Kurzschluss-/Überstrom-/Überspannungs-/Übertemperaturschutz |
Kurzschlussschutz (SCP): | Schutz bis zur Nullspannung |
Überspannungsschutz (OVP): | ≤Vout*150 % |
Überstromschutz (OCP): | 110 %–180 % |
Arbeitstemp.: | -20°C-50°C |
Arbeitsfeuchtigkeit: | 5 %–90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |
Lagertemp., Luftfeuchtigkeit und Höhe: | -40 °C bis +70 °C Umgebungstemperatur und eine relative Luftfeuchtigkeit von 5 % bis 95 % in einem Höhenbereich von -60 Metern bis +5000 Metern über dem Meeresspiegel. |
Zertifikate und Zulassungen: | CE, EMV, RoHS, REACH |
EMI-EMISSION: | Leitungsgebundene Störungen an Netzanschlüssen: EN 55015 Strahlungstest und Leitungstest: EN 55015 Magnetische Emission: EN 55015:2013 Harmonischer Test: EN 61000-3-2 Spannungsschwankungs- und Flickertest: EN 61000-3-3 |
EMS-IMMUNITÄT: | ESD-Test: IEC 61000-4-2 RSTest: IEC 61000-4-3 EFT/B-Immunitätstest: IEC61000-4-4 Überspannungsimmunität: IEC61000-4-5 Störfestigkeit gegen leitungsgebundene HF: IEC 61000-4-6 Magnetfeld der Netzfrequenz: IEC 61000-4-11 Spannungseinbrüche und -unterbrechungen, Reduzierung um 100 %: IEC 61000-4-11 Spannungseinbrüche und -unterbrechungen, Reduzierung um 30 %: IEC 61000-4-11 |
MTBF: | Mindestens 100.000 Stunden bei Volllast und 25 °C Umgebungstemperatur |
Leben: | 3-5 Jahre alternativ |
Abmessungen: | 127*50*12mm |
Gewicht: | |
Verpackung: | 100 Stück/Karton: 30,5 x 29,5 x 18 cm |
Modell: | YSL12F-350 | YSL12F-500 | YSL12F-700 | YSL12F-1050 |
Nennstrom: | 350mA | 500mA | 700mA | 1050mA |
Spannungsbereich: | 20-34V | 16-24V | 10-21V | 7-11V |
Nennleistung: | 12W | 12W | 12W | 12W |
Welligkeit und Rauschen (max.): | <1 % | <1 % | <1 % | <1 % |
Spannungstoleranz: | ±5 % | ±5 % | ±5 % | ±5 % |
Zeilenregulierung: | ±3 % | ±3 % | ±3 % | ±3 % |
Ladungsregulierung: | ±5 % | ±5 % | ±5 % | ±5 % |
Effizienz: | 88 % | 88 % | 88 % | 88 % |
Setup, Anstiegszeit | 1 Sekunde max./40 MS max. |
Ähnliche Produkte
-
12V 2A AC DC LED/LCD/CCTV/Medizin/Telefon Tragbares Netzteil 4V 5V 7V 8V 10V 14V 18V 1A 3A 4A 5A 6A 7A Wand-Reise-Ladegerät CE UL RoHS Kc PSE-Zulassung
-
Weeyu Wifi Ocpp1.6j Rs
-
22 kW 32 A Elektrofahrzeug-Ladegerät Typ 2 EV-Ladestation
-
Fabrik OEM/ODM 12W/20W/30W/50W IP44 IP20 Superdünnes LED-Treiber-Netzteil mit TÜV/CE/UL/RoHS/ISO9001